| 2009年校工会帮困情况统计表 金额单位:元 | ||||||
| 部 门 | 元旦春节 | 教师节 | 合计 | |||
| 金 额 | 人 数 | 金 额 | 人 数 | 金 额 | 人 数 | |
| 材料 | 2000.00 | 1 | 1000.00 | 1 | 3000.00 | 2 |
| 体育 | 800.00 | 1 | 1600.00 | 2 | 2400.00 | 3 |
| 二机关 | 5600.00 | 6 | 3900.00 | 4 | 9500.00 | 10 |
| 药学院 | 800.00 | 1 | 2000.00 | 2 | 2800.00 | 3 |
| 生工 | 3400.00 | 3 |
|
| 3400.00 | 3 |
| 后甲 | 3700.00 | 3 | 5500.00 | 4 | 9200.00 | 7 |
| 理学院 | 3600.00 | 4 | 1600.00 | 2 | 5200.00 | 6 |
| 法学院 | 1600.00 | 2 |
|
| 1600.00 | 2 |
| 社会 | 1600.00 | 2 | 1600.00 | 2 | 3200.00 | 4 |
| 人文 | 3200.00 | 3 | 1000.00 | 1 | 4200.00 | 4 |
| 艺术 | 1800.00 | 2 | 1600.00 | 2 | 3400.00 | 4 |
| 信息 | 4000.00 | 4 |
|
| 4000.00 | 4 |
| 继教 | 1000.00 | 1 |
|
| 1000.00 | 1 |
| 机械 | 1800.00 | 2 | 1600.00 | 2 | 3400.00 | 4 |
| 化学 | 3600.00 | 4 | 2200.00 | 2 | 5800.00 | 6 |
| 资环 | 3400.00 | 3 | 1500.00 | 1 | 4900.00 | 4 |
| 后乙 | 4400.00 | 4 | 4200.00 | 3 | 8600.00 | 7 |
| 化工 | 2600.00 | 3 | 5200.00 | 5 | 7800.00 | 8 |
| 校产 | 2500.00 | 2 | 1000.00 | 1 | 3500.00 | 3 |
| 一机关 | 5800.00 | 6 | 3100.00 | 3 | 8900.00 | 9 |
| 商学院 | 1200.00 | 1 | 5100.00 | 5 | 6300.00 | 6 |
| 外语 | 3700.00 | 3 | 1800.00 | 2 | 5500.00 | 5 |
| 合计 | 62100.00 | 61 | 45500.00 | 44 | 107600.00 | 105 |

