| 2008年校工会帮困情况统计表 金额单位:元 | ||||||
| 部 门 | 元旦春节 | 教师节 | 合计 | |||
| 金 额 | 人 数 | 金 额 | 人 数 | 金 额 | 人 数 | |
| 材料 | 2000.00 | 1 | 800.00 | 1 | 2800.00 | 2 |
| 体育 | 600.00 | 1 | 600.00 | 1 | 1200.00 | 2 |
| 二机关 | 2400.00 | 4 | 3200.00 | 4 | 5600.00 | 8 |
| 药学院 | 0.00 | 0 | 800.00 | 1 | 800.00 | 1 |
| 生工 | 2000.00 | 1 | 2000.00 | 1 | 4000.00 | 2 |
| 后甲 | 6400.00 | 5 | 1800.00 | 2 | 8200.00 | 7 |
| 理学院 | 2400.00 | 3 | 1200.00 | 2 | 3600.00 | 5 |
| 法学院 | 500.00 | 1 | 600.00 | 1 | 1100.00 | 2 |
| 社会 | 2300.00 | 3 | 1200.00 | 2 | 3500.00 | 5 |
| 人文 | 1700.00 | 3 | 600.00 | 1 | 2300.00 | 4 |
| 艺术 | 0.00 | 0 | 1000.00 | 1 | 1000.00 | 1 |
| 信息 | 3200.00 | 3 | 1400.00 | 2 | 4600.00 | 5 |
| 继教 | 600.00 | 1 | 600.00 | 1 | 1200.00 | 2 |
| 机械 | 3500.00 | 3 | 1200.00 | 2 | 4700.00 | 5 |
| 化学 | 1400.00 | 2 | 2400.00 | 3 | 3800.00 | 5 |
| 资环 | 1200.00 | 1 | 4800.00 | 3 | 6000.00 | 4 |
| 后乙 | 1600.00 | 2 | 3100.00 | 3 | 4700.00 | 5 |
| 化工 | 1100.00 | 2 |
|
| 1100.00 | 2 |
| 校产 | 3200.00 | 2 | 5800.00 | 4 | 9000.00 | 6 |
| 一机关 | 4400.00 | 7 | 3000.00 | 4 | 7400.00 | 11 |
| 商学院 | 1600.00 | 2 |
|
| 1600.00 | 2 |
| 合计 | 42100.00 | 47 | 36100.00 | 39 | 78200.00 | 86 |

