2012年华东理工大学“一日捐”捐款情况汇总表 单位:元 | |||||||||||
序 | 部 | 金 | 捐款 | 人 | 捐款 | 序 | 部 | 金 | 捐款 | 人 | 捐款 |
号 | 门 | 额 | 人数 | 均 | 日期 | 号 | 门 | 额 | 人数 | 均 | 日期 |
1 | 金山科技园 | 1,440.00 | 42 | 34.29 | 2011/12/31 | 13 | 外语学院 | 6,280.00 | 96 | 65.42 | 2012/1/6 |
2 | 生工学院 | 6,795.00 | 125 | 54.36 | 2011/12/31 | 14 | 药学院 | 5,190.00 | 65 | 79.85 | 2012/1/6 |
3 | 后勤甲方 | 15,400.00 | 252 | 61.11 | 2012/1/4 | 15 | 化工学院 | 11,800.00 | 170 | 69.41 | 2012/1/6 |
4 | 二机关 | 10,110.00 | 203 | 49.80 | 2012/1/4 | 16 | 机械学院 | 14,930.00 | 151 | 98.87 | 2012/1/6 |
5 | 艺术学院 | 4,200.00 | 40 | 105.00 | 2012/1/4 | 17 | 社会学院 | 2,258.00 | 56 | 40.32 | 2012/1/6 |
6 | 商学院 | 10,106.00 | 180 | 56.14 | 2012/1/4 | 18 | 法学院 | 1,385.00 | 24 | 57.71 | 2012/1/9 |
7 | 资环学院 | 8,900.00 | 89 | 100.00 | 2012/1/4 | 19 | 一机关 | 18,940.00 | 401 | 47.23 | 2012/1/10 |
8 | 继教学院 | 3,730.00 | 37 | 100.81 | 2012/1/4 | 20 | 人文学院 | 2,650.00 | 51 | 51.96 | 2012/1/10 |
9 | 材料学院 | 10,670.00 | 154 | 69.29 | 2012/1/5 | 21 | 体育学院 | 2,260.00 | 28 | 80.71 | 2012/1/10 |
10 | 后勤乙方 | 11,945.00 | 572 | 20.88 | 2012/1/6 | 22 | 理学院 | 7,600.00 | 122 | 62.30 | 2012/1/16 |
11 | 化学学院 | 12,850.00 | 197 | 65.23 | 2012/1/6 | 23 | 信息学院 | 9,600.00 | 162 | 59.26 | 2012/2/10 |
12 | 校产 | 10,185.00 | 270 | 37.72 | 2012/1/6 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
| 106,331.00 | 2161 |
|
|
|
| 82,893.00 | 1326 |
|
|
总计 | 189,224.00 | 元 | 3487 | 人 |
|