09年运动会名次表 | |||||||||||||||
序号 | 部门 项目 | 抱球接力 | 定点投篮 | 飞镖 | 射击 | 跳长绳 | 赶球接力 | 同心协力 | 师生拔河 | 乒乓赛 | 羽毛球赛 | 80分赛 | 大会操 | ||
1 | 一机关 | 第二名 | 并第四名 | 第一名 | 第一名 | 第五名 | 第一名 | 并第三名 | 并第三名 | 第二名 | 第一名 | 第三名 | |||
2 | 二机关 | 第三名 | 第三名 | 第二名 | |||||||||||
3 | 理学院 | 第二名 | 并第五名 | 并第三名 | 并第五名 | 第三名 | |||||||||
4 | 化工学院 | 第六名 | 第一名 | 第五名 | 并第五名 | 第二名 | 并第五名 | 并第三名 | |||||||
5 | 生工学院 | 并第五名 | |||||||||||||
6 | 化学学院 | 第三名 | 第六名 | 第四名 | 第四名 | 第一名 | 第三名 | 第一名 | 第四名 | ||||||
7 | 资环学院 | 第二名 | 第八名 | ||||||||||||
8 | 信息学院 | 第三名 | 第五名 | 第二名 | 并第五名 | 第七名 | |||||||||
9 | 机械动力 | 第六名 | 并第五名 | 第一名 | |||||||||||
10 | 商学院 | 并第五名 | 并第三名 | ||||||||||||
11 | 继续教育 | 第一名 | 第六名 | 第二名 | 第六名 | ||||||||||
12 | 校 产 | 第四名 | 并第四名 | 第三名 | 第六名 | 第二名 | 第五名 | ||||||||
13 | 后勤甲方 | 第二名 | 第四名 | 并第三名 | 第一名 | ||||||||||
14 | 后勤乙方 | 第五名 | 第二名 | 第三名 | 并第五名 | 第四名 | 第二名 | ||||||||
15 | 材料学院 | 第四名 | 第一名 | 并第五名 | 并第五名 | 第五名 | |||||||||
16 | 社会学院 | 并第五名 | |||||||||||||
17 | 艺术传媒 | 第六名 | |||||||||||||
18 | 人文学科 | 第四名 | 并第五名 | ||||||||||||
19 | 外语中心 | 第六名 | 并第五名 | ||||||||||||
20 | 法学院 | 第一名 | |||||||||||||
21 | 药学院 | 第五名 | |||||||||||||
09年运动会成绩总分 | |||||||||||||||
序号 | 部门 项目 | 抱球接力 | 定点投篮 | 飞镖 | 射击 | 跳长绳 | 赶球接力 | 同心协力 | 师生拔河 | 乒乓赛 | 羽毛球赛 | 80分赛 | 大会操 | 获奖总分 | 团体总名次 |
1 | 一机关 | 5 | 2.5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 4.5 | 62分 | 一 | |
2 | 二机关 | 4 | 4 | 1.5 | 2 | 7 | 18.5分 | 八 | |||||||
3 | 理学院 | 5 | 5.5 | 2.5 | 6 | 19分 | 七 | ||||||||
4 | 化工学院 | 1 | 7 | 2 | 1.5 | 7 | 2 | 5.5 | 26分 | 三 | |||||
5 | 生工学院 | 2.5 | 2.5分 | ||||||||||||
6 | 化学学院 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5.5 | 9 | 2 | 2 | 40.5分 | 二 | ||
7 | 资环学院 | 5 | 1 | 6分 | |||||||||||
8 | 信息学院 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 13.5分 | |||||||||
9 | 机械动力 | 1 | 2.5 | 9 | 12.5分 | ||||||||||
10 | 商学院 | 2 | 5.5 | 7.5分 | |||||||||||
11 | 继续教育 | 7 | 1 | 5 | 3 | 16分 | |||||||||
12 | 校 产 | 3 | 2.5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 19.5分 | 六 | ||||||
13 | 后勤甲方 | 5 | 3 | 2 | 7 | 17分 | |||||||||
14 | 后勤乙方 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 20.5分 | 并四 | |||||||
15 | 材料学院 | 3 | 9 | 2 | 2.5 | 4 | 20.5分 | 并四 | |||||||
16 | 社会学院 | 2.5 | 2.5分 | ||||||||||||
17 | 艺术传媒 | 2 | 2分 | ||||||||||||
18 | 人文学科 | 3 | 2.5 | 5.5分 | |||||||||||
19 | 外语中心 | 1 | 2.5 | 3.5分 | |||||||||||
20 | 法学院 | 7 | 7分 | ||||||||||||
21 | 药学院 | 2 | 2分 |
09年运动会教工乒乓球团体总分 | |||||
序号 | 参赛部门 | 个人名次集分 | 总 分 | 团体名次 | 分值 |
1 | 化工学院 | 2.5++2.5+5.5+2.5= | 13分 | 五 | 2分 |
2 | 商学院 | 5.5+2.5+5.5= | 13.5分 | 五 | 2分 |
3 | 校产 | 9+5.5+5.5+7+5.5+9= | 41.5分 | 二 | 7分 |
4 | 二机关 | 2.5+5.5+2.5= | 10.5分 | 五 | 2分 |
5 | 药学院 | ||||
6 | 外语学院 | 2.5 | 2.5分 | ||
7 | 继续教育学院 | ||||
8 | 理学院 | 7+2.5+7= | 16.5分 | 三 | 5.5分 |
9 | 资环学院 | 9 | 9分 | ||
10 | 后勤乙方 | 2.5 | 2.5分 | ||
11 | 信息学院 | 2.5 | 2.5分 | ||
12 | 材料学院 | 2.5+2.5+2.5+2.5= | 10分 | 五 | 2分 |
13 | 法学院 | 2.5 | 2.5分 | ||
14 | 生工学院 | 2.5 | 2.5分 | ||
15 | 化分学院 | 2.5+2.5= | 5分 | ||
16 | 后勤甲方 | 2.5+5.5+2.5= | 10分 | 五 | 2分 |
17 | 人文科学 | 5.5 | 5.5分 | ||
18 | 机械学院 | 5.5+2.5+9+2.5+9+5.5+9+7+2.5= | 52.5分 | 一 | 9分 |
19 | 社会学院 | ||||
20 | 一机关 | 7+2.5+7+5.5= | 22 | 三 | 5.5分 |
21 | 艺术与设计 | ||||
取前八名 |