2013年华东理工大学“一日捐”捐款情况汇总表 单位:元 | |||||||||||
序 | 部 | 金 | 捐款 | 人 | 捐款 | 序 | 部 | 金 | 捐款 | 人 | 捐款 |
号 | 门 | 额 | 人数 | 均 | 日期 | 号 | 门 | 额 | 人数 | 均 | 日期 |
1 | 金山科技园 | 1,175.00 | 39 | 30.13 | 2012/12/29 | 13 | 二机关 | 11,865.00 | 215 | 55.19 | 2013/1/11 |
2 | 材料学院 | 12,270.00 | 150 | 81.80 | 2012/12/29 | 14 | 社会学院 | 2,660.00 | 55 | 48.36 | 2013/1/11 |
3 | 资环学院 | 9,930.00 | 85 | 116.82 | 2012/12/29 | 15 | 法学院 | 1,390.00 | 20 | 69.50 | 2013/1/11 |
4 | 生工学院 | 8,825.00 | 134 | 65.86 | 2013/1/4 | 16 | 机械学院 | 17,450.00 | 152 | 114.80 | 2013/1/11 |
5 | 后勤乙方 | 13,385.00 | 609 | 21.98 | 2013/1/4 | 17 | 药学院 | 5,440.00 | 56 | 97.14 | 2013/1/11 |
6 | 信息学院 | 11,150.00 | 171 | 65.20 | 2013/1/4 | 18 | 商学院 | 10,309.00 | 179 | 57.59 | 2013/1/14 |
7 | 后勤甲方 | 13,840.00 | 247 | 56.03 | 2013/1/8 | 19 | 化工学院 | 14,200.00 | 211 | 67.30 | 2013/1/14 |
8 | 继续教育学院 | 3,955.00 | 34 | 116.32 | 2013/1/9 | 20 | 体育学院 | 2,020.00 | 27 | 74.81 | 2013/1/15 |
9 | 外国语学院 | 6,650.00 | 96 | 69.27 | 2013/1/10 | 21 | 艺术学院 | 4,300.00 | 42 | 102.38 | 2013/1/15 |
10 | 一机关 | 21,305.00 | 710 | 30.01 | 2013/1/11 | 22 | 理学院 | 10,800.00 | 118 | 91.53 | 2013/1/15 |
11 | 校产 | 9,230.30 | 167 | 55.27 | 2013/1/11 | 23 | 人文学院 | 1,800.00 | 55 | 32.73 | 2013/1/16 |
12 | 化学学院 | 15,750.00 | 215 | 73.26 | 2013/1/11 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
| 127,465.30 | 2657 |
|
|
|
| 82,234.00 | 1130 |
|
|
总计 | 209,699.30 | 元 | 3787 | 人 |
|
|
|
|
|